← Όλοι οι οδηγοί μεγεθών ανά μάρκα
Οι πίνακες είναι αυτοί που δίνει η ίδια η Maaji, σε εκατοστά. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μεγέθους παρακάτω για να βρείτε το νούμερό σας.
Maaji · Μαγιό
Μετρήσεις σε εκατοστά (cm).
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 85 | 89 | 94 | 98 | 102 |
| Γοφοί | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Μέση | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Ο επίσημος πίνακας της Maaji (PDF)
Maaji · Ρούχα θαλάσσης
Μετρήσεις σε εκατοστά (cm).
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Κάτω από το στήθος | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Στήθος | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Γοφοί | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Μέση | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Μήκος μανικιού | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Μήκος φορέματος (κοντό) | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 |
| Μήκος φορέματος (μακρύ) | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
| Μήκος παντελονιού | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| Μήκος φούστας (κοντή) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Μήκος φούστας (μακριά) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Ο επίσημος πίνακας της Maaji (PDF)
Maaji · Αθλητικά
Μετρήσεις σε εκατοστά (cm).
| Μέγεθος | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Κάτω από το στήθος | 79 | 83 | 88 | 93 |
| Στήθος | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Γοφοί | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Μέση | 66 | 70 | 74 | 79 |
| Μήκος κολάν | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Μήκος κολάν (7/8) | 69 | 73 | 77 | 81 |
Ο επίσημος πίνακας της Maaji (PDF)
Maaji · Ανδρικό μαγιό
Μετρήσεις σε εκατοστά (cm).
| Μέγεθος | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Μέση | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-100 |
| Καβάλο | 12,5-13 | 14-14,5 | 15-15,5 | 16-16,5 |
| Μήκος πλευρικής ραφής | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Ο επίσημος πίνακας της Maaji (PDF)
Maaji · Παιδικό μαγιό
Κορίτσι
Μετρήσεις σε εκατοστά (cm).
| Μέγεθος | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
| Γοφοί | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 |
| Μέση | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 | 33,5 | 35 |
Αγόρι
Μετρήσεις σε εκατοστά (cm).
| Μέγεθος | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 41 | 47 | 54 | 60 | 67 |
| Καβάλο | 4 | 5,5 | 8 | 10 | 12 |
| Μήκος πλευρικής ραφής | 25 | 26 | 32 | 35 | 39 |
Ο επίσημος πίνακας της Maaji (PDF)
Ανάμεσα σε δύο μεγέθη; Οι άνθρωποί μας στα καταστήματα μπορούν να σας βοηθήσουν, ή γράψτε μας από τη σελίδα επικοινωνίας.