
Κάθε μάρκα έχει τη δική της κλίμακα μεγεθών. Βρείτε παρακάτω τη μάρκα του προϊόντος (αναγράφεται κάτω από τον τίτλο του) και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακά της. Οι πίνακες είναι αυτοί που δίνει η ίδια η μάρκα, όπως ακριβώς τους δίνει.
Για βοήθεια με το μέγεθος, οι άνθρωποί μας στα καταστήματα μπορούν να σας βοηθήσουν, ή γράψτε μας από τη σελίδα επικοινωνίας.
Andres Sarda · Marie Jo · Jolidon · Maaji · Miss Bikini · Palmacea · Justmine · Le Chat · Verdiani / Elegance · Julipet · Pierre Mantoux · Laetitia · Nicole Olivier · Oscalito · PQ Swim
Andres Sarda
BRA SIZE CHART
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| EU | Bralette | A | B |
|---|---|---|---|
| 65A | 63-67cm | 66,5-72,5cm | |
| 65B | 63-67cm | 73-79cm | |
| 65C | 63-67cm | 79,5-85,5cm | |
| 65D | 63-67cm | 86-92cm | |
| 65E | 63-67cm | 92,5-98,5cm | |
| 65F | 63-67cm | 99-105cm | |
| 70A | XS | 68-72cm | 71,5-77,5cm |
| 70B | XS | 68-72cm | 78-84cm |
| 70C | S | 68-72cm | 84,5-90,5cm |
| 70D | M | 68-72cm | 91-97cm |
| 70E | L | 68-72cm | 97,5-103,5cm |
| 70F | 68-72cm | 104-110cm | |
| 75A | XS | 73-77cm | 76,5-82,5cm |
| 75B | S | 73-77cm | 83-89cm |
| 75C | M | 73-77cm | 89,5-95,5cm |
| 75D | L | 73-77cm | 96-102cm |
| 75E | XL | 73-77cm | 102,5-108,5cm |
| 75F | 73-77cm | 109-115cm | |
| 80A | S | 78-82cm | 81,5-87,5cm |
| 80B | M | 78-82cm | 88-94cm |
| 80C | L | 78-82cm | 94,5-100,5cm |
| 80D | XL | 78-82cm | 101-107cm |
| 80E | 78-82cm | 107,5-113,5cm | |
| 80F | 78-82cm | 114-120cm | |
| 85A | M | 83-87cm | 86,5-92,5cm |
| 85B | L | 83-87cm | 93-99cm |
| 85C | XL | 83-87cm | 99,5-105,5cm |
| 85D | 83-87cm | 106-112cm | |
| 85E | 83-87cm | 112,5-118,5cm | |
| 85F | 83-87cm | 119-125cm | |
| 90A | 88-92cm | 91,5-97,5cm | |
| 90B | 88-92cm | 98-104cm | |
| 90C | 88-92cm | 104,5-110,5cm | |
| 90D | 88-92cm | 111-117cm | |
| 90E | 88-92cm | 117,5-123,5cm | |
| 90F | 88-92cm | 124-130cm | |
| 95A | 93-97cm | 96,5-102,5cm | |
| 95B | 93-97cm | 103-109cm | |
| 95C | 93-97cm | 109,5-115,5cm | |
| 95D | 93-97cm | 116-122cm | |
| 95E | 93-97cm | 122,5-128,5cm | |
| 95F | 93-97cm | 129-135cm |
A = περιφέρεια κάτω από το στήθος, B = περιφέρεια πάνω στο στήθος.
SLIPS SIZE CHART
| Size | EU | FR | UK | US/CA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 38 | 8 | 4 |
| S | 38 | 40 | 10 | 6 |
| M | 40 | 42 | 12 | 8 |
| L | 42 | 44 | 14 | 10 |
| XL | 44 | 46 | 16 | 12 |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Marie Jo
Bras size chart
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| EU | A | B |
|---|---|---|
| 65A | 63-67cm | 66,5-72,5cm |
| 65B | 63-67cm | 73-79cm |
| 65C | 63-67cm | 79,5-85,5cm |
| 65D | 63-67cm | 86-92cm |
| 65E | 63-67cm | 92,5-98,5cm |
| 65F | 63-67cm | 99-105cm |
| 70A | 68-72cm | 71,5-77,5cm |
| 70B | 68-72cm | 78-84cm |
| 70C | 68-72cm | 84,5-90,5cm |
| 70D | 68-72cm | 91-97cm |
| 70E | 68-72cm | 97,5-103,5cm |
| 70F | 68-72cm | 104-110cm |
| 75A | 73-77cm | 76,5-82,5cm |
| 75B | 73-77cm | 83-89cm |
| 75C | 73-77cm | 89,5-95,5cm |
| 75D | 73-77cm | 96-102cm |
| 75E | 73-77cm | 102,5-108,5cm |
| 75F | 73-77cm | 109-115cm |
| 80A | 78-82cm | 81,5-87,5cm |
| 80B | 78-82cm | 88-94cm |
| 80C | 78-82cm | 94,5-100,5cm |
| 80D | 78-82cm | 101-107cm |
| 80E | 78-82cm | 107,5-113,5cm |
| 80F | 78-82cm | 114-120cm |
| 85A | 83-87cm | 86,5-92,5cm |
| 85B | 83-87cm | 93-99cm |
| 85C | 83-87cm | 99,5-105,5cm |
| 85D | 83-87cm | 106-112cm |
| 85E | 83-87cm | 112,5-118,5cm |
| 85F | 83-87cm | 119-125cm |
| 90A | 88-92cm | 91,5-97,5cm |
| 90B | 88-92cm | 98-104cm |
| 90C | 88-92cm | 104,5-110,5cm |
| 90D | 88-92cm | 111-117cm |
| 90E | 88-92cm | 117,5-123,5cm |
| 90F | 88-92cm | 124-130cm |
| 95A | 93-97cm | 96,5-102,5cm |
| 95B | 93-97cm | 103-109cm |
| 95C | 93-97cm | 109,5-115,5cm |
| 95D | 93-97cm | 116-122cm |
| 95E | 93-97cm | 122,5-128,5cm |
| 95F | 93-97cm | 129-135cm |
A = περιφέρεια κάτω από το στήθος, B = περιφέρεια πάνω στο στήθος.
SLIPS SIZE CHART

Μετρήσεις σε εκατοστά.
| EU/FR | A | B |
|---|---|---|
| 34 | 74 – 80cm | 86 – 91cm |
| 36 | 81 – 87cm | 92 – 97cm |
| 38 | 88 – 94cm | 98 – 103cm |
| 40 | 95 – 101cm | 104 – 109cm |
| 42 | 102 – 108cm | 110 – 115cm |
| 44 | 109 – 115cm | 116 – 121cm |
| 46 | 116 – 122cm | 122 – 127cm |
| 48 | 123 – 129cm | 128 – 133cm |
| 50 | 130 – 136cm | 134 – 139cm |
| 52 | 137 – 143cm | 140 – 145cm |
A = περιφέρεια μέσης, B = περιφέρεια γοφών.
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Jolidon
Μέγεθος (γυναικεία)
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια σε cm κατω από το στηθος | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-89 cm | 90-97 cm | 98-106 cm |
| B CUP | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-96 cm | 100-103 cm | 106-109 cm | 112-115 cm |
| C CUP | 81-83 cm | 86-88 cm | 91-93 cm | 96-99 cm | 103-106 cm | 110-113 cm | 115-119 cm |
| D CUP | – | 88-90 cm | 93-96 cm | 99-102 cm | 106-110 cm | 113-117 cm | 119-123 cm |
| E CUP | – | 90-93 cm | 96-99 cm | 102-105 cm | 110-114 cm | 117-121 cm | 123-127 cm |
| Περιφερεια γοφων | 82-88 cm | 88-94 cm | 94-100 cm | 100-106 cm | 106-116 cm | 116-126 cm | 126-136 cm |
ΑΝΔΡΙΚΑ
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια γοφών | 89-93 cm | 93-97 cm | 97-101 cm | 101-105 cm | 105-109 cm |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Maaji
ΒΡΕΣ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΜΑΓΙΟ
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| περιφέρεια σε cm επανω στο στηθος | 85 cm | 89 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
| Περιφερεια γοφων | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
| Περιφέρεια μέσης | 65 cm | 69 cm | 73 cm | 77 cm | 81 cm |
ΒΡΕΣ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΥΧΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια σε cm κατω από το στηθος | 69 cm | 73 cm | 77 cm | 81 cm | 85 cm |
| περιφέρεια σε cm επανω στο στηθος | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm |
| Περιφερεια γοφων | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Περιφέρεια μέσης | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
| Μήκος μανικιού | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
| Μήκος φορέματος (κοντό) | 88 cm | 88 cm | 90 cm | 90 cm | 91 cm |
| Μήκος φορέματος (μακρύ) | 151 cm | 152 cm | 153 cm | 154 cm | 155 cm |
| Μήκος παντελονιού | 100 cm | 101 cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm |
| Μήκος φούστας (κοντή) | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm |
| Μήκος φούστας (μακριά) | 104 cm | 105 cm | 106 cm | 107 cm | 108 cm |
ΒΡΕΣ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΥΧΟ ACTIVE
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια σε cm κατω από το στηθος | 79 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm |
| περιφέρεια σε cm επανω στο στηθος | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
| Περιφερεια γοφων | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
| Περιφέρεια μέσης | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 79 cm |
| Μήκος κολάν | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm |
| Μήκος κολάν (7/8) | 69 cm | 73 cm | 77 cm | 81 cm |
ΒΡΕΣ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΑΓΙΟ
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια μέσης | 82-84 cm | 87-89 cm | 92-94 cm | 97-100 cm |
| Καβάλο | 12,5-13 cm | 14-14,5 cm | 15-15,5 cm | 16-16,5 cm |
| Μήκος πλευρικής ραφής | 39-40 cm | 41-42 cm | 43-44 cm | 45-46 cm |
ΒΡΕΣ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΑΓΙΟ (ΚΟΡΙΤΣΙ)
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| περιφέρεια σε cm επανω στο στηθος | 22 cm | 24 cm | 25 cm | 27 cm | 28 cm | 30 cm | 31 cm | 33 cm |
| Περιφερεια γοφων | 23,5 cm | 25 cm | 26,5 cm | 28 cm | 29,5 cm | 31 cm | 32,5 cm | 34 cm |
| Περιφέρεια μέσης | 24,5 cm | 26 cm | 27,5 cm | 29 cm | 30,5 cm | 32 cm | 33,5 cm | 35 cm |
ΒΡΕΣ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΑΓΙΟ (ΑΓΟΡΙ)
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια μέσης | 41 cm | 47 cm | 54 cm | 60 cm | 67 cm |
| Καβάλο | 4 cm | 5,5 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm |
| Μήκος πλευρικής ραφής | 25 cm | 26 cm | 32 cm | 35 cm | 39 cm |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Miss Bikini
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Περιφέρεια σε cm επάνω στο στηθος | 67-71 cm | 72-76 cm | 77-81 cm | 82-86 cm | 87-91 cm |
| Περιφερεια μέσης | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 85 cm |
| Περιφερεια λεκάνης | 89-94 cm | 95-98 cm | 99-102 cm | 103-106 cm | 107-110 cm |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Palmacea
ΒΡΕΣ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΜΑΓΙΟ & ΡΟΥΧΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια σε cm κατω από το στηθος | 62-66 cm | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-78 cm | 78-82 cm |
| περιφέρεια σε cm επανω στο στηθος | 73-79 cm | 79-85 cm | 85-91 cm | 91-97 cm | 97-103 cm |
| Περιφερεια γοφων | 85-90 cm | 90-95 cm | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm |
| Περιφέρεια μέσης | 58-62 cm | 62-66 cm | 66-70 cm | 70-74 cm | 105-110 cm |
ΒΡΕΣ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΑΓΙΟ
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια μέσης | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-96 cm |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Justmine
GUIDA ALLE TAGLIE JUSTMINE / SIZE GUIDE
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| SIZE (all size in cm.) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| SENO / CHEST | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| VITA / WAIST | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| FIANCHI / HIPS | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Le Chat
Vêtements
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tour de poitrine (cm) | 84-86 | 87-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
| 2. Tour de taille (cm) | 67-69 | 70-73 | 74-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| 3. Tour de hanche (cm) | 90-92 | 93-95 | 96-99 | 100-103 | 104-110 | 111-117 | 118-124 | 125-131 | 132-138 |
| France ( Taille Le Chat) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Japon | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Verdiani / Elegance
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| ELEGANCE/VERDIANI | INTERN. | FR | DE | UK | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ σε | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ σε εκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 36 | 34 | 8 | 80/84 | 86/90 |
| 42 | S | 38 | 36 | 10 | 84/88 | 90/94 |
| 44 | M | 40 | 38 | 12 | 89/94 | 94/98 |
| 46 | L | 42 | 40 | 14 | 94/99 | 98/102 |
| 48 | XL | 44 | 42 | 16 | 99/104 | 102/108 |
| 50 | XXL | 46 | 44 | 18 | 104/109 | 108/112 |
ΑΝΔΡΙΚΑ
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| ELEGANCE/VERDIANI | INTERN. | FR | DE | UK | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ σε | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΟΦΩΝ σε εκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | XS | 42 | 44 | 36 | 92/96 | 94/98 |
| 48 | S | 44 | 46 | 38 | 96/100 | 98/102 |
| 50 | M | 46 | 48 | 40 | 100/104 | 102/106 |
| 52 | L | 48 | 50 | 42 | 104/108 | 106/110 |
| 54 | XL | 50 | 52 | 44 | 108/112 | 110/114 |
| 56 | XXL | 52 | 54 | 46 | 112/116 | 114/113 |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Julipet
Upper Body Size chart
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Julipet | International Size | Shoulders | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 41 cm | 92 cm | 80 cm |
| 3 | S | 43 cm | 96 cm | 84 cm |
| 4 | M | 45 cm | 100 cm | 88 cm |
| 5 | L | 47 cm | 104 cm | 92 cm |
| 6 | XL | 49 cm | 108 cm | 96 cm |
| 7 | XXL | 51 cm | 112 cm | 100 cm |
Lower Body Size chart
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| Julipet | International Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 2 | XS | 80 cm | 98 cm |
| 3 | S | 84 cm | 102 cm |
| 4 | M | 88 cm | 106 cm |
| 5 | L | 92 cm | 110 cm |
| 6 | XL | 96 cm | 114 cm |
| 7 | XXL | 100 cm | 118 cm |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Pierre Mantoux
MANTOUX SIZE GUIDE
| Taglia | EU/D | I | F |
|---|---|---|---|
| 0/XS | 34/65 | 40 | 36/75 |
| 1/S | 36/70 | 42 | 38/80 |
| 2/M | 38/75 | 44 | 40/85 |
| 3/L | 40/80 | 46 | 42/90 |
| 4/XL | 42/85 | 48 | 44/95 |
| 5/XXL | 44/90 | 50 | 46/100 |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Laetitia
Taglia
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| FRANCIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Nicole Olivier
BRA
Μετρήσεις σε εκατοστά.
| BRA | B | B/C/D | B/C/D |
|---|---|---|---|
| FR | 80 | 85 | 90 |
| EUR | 65 | 70 | 75 |
| UNDER THE CHEST CM | 68/72 | 73/77 | 78/82 |
| B cm | 77/81 | 82/86 | 87/91 |
| C cm | X | 87/91 | 92/96 |
| D cm | X | 92/96 | 97/101 |
SWIMWEAR TOP
| SWIMWEAR TOP | |||
|---|---|---|---|
| FR | 36 | 38 | 40 |
| EUR | 34 | 36 | 38 |
SWIMWEAR BOTTOM
| SWIMWEAR BOTTOM | |||
|---|---|---|---|
| FR | 36 | 38 | 40 |
| EUR | 34 | 36 | 38 |
BEACHWEAR
| BEACHWEAR | |||
|---|---|---|---|
| FR / EUR | S | M/UNI |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
Oscalito
Women size chart
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSC | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| EU | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
| US | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
| IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
| FR | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| AUS | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| JP | 7/9 | 11/13 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 | 29/31 |
Ο οδηγός μεγεθών της μάρκας (PDF)
PQ Swim
Size Chart – Swim Tops
Η μονάδα μέτρησης δεν αναγράφεται στον οδηγό της μάρκας.
| Size | XS (0-2) | S (2-4) | M (6-8) | L (10-12) | D (14-16) | DD (18-20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup | A | A-B | B-C | C-D | D | DD |
| Bust | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41.5 | 43.3-45.2 |
| Underbust | 26.5-28.5 | 28.5-30.5 | 30.5-32.5 | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 38.5-40.5 |
Swim Bottoms
Η μονάδα μέτρησης δεν αναγράφεται στον οδηγό της μάρκας.
| Size | XS (0-2) | S (2-4) | M (6-8) | L (10-12) | XL (12-14) |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-36 |
| Hips | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
One piece
Η μονάδα μέτρησης δεν αναγράφεται στον οδηγό της μάρκας.
| Size | XS (0-2) | S (2-4) | M (6-8) | L (10-12) | XL (14-16) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup | A | A-B | B-C | C-D | DD |
| Bust | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 39.5-41.5 |
| Torso Length | 59.5 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 |
| Hips | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Beachwear
Η μονάδα μέτρησης δεν αναγράφεται στον οδηγό της μάρκας.
| Size | XS/S (0-4) | M (6-8) | L (10-12) | O/S (0-12) |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 31.5-35.5 | 35.5-37.5 | 37.5-39.5 | 31.5-39.5 |
| Waist | 24-28 | 28-30 | 30-32 | 24-32 |
| Hips | 32-38 | 38-41 | 41-44 | 32-44 |